Gemeinde Weißkirchen an der Traun
Das Bürgerportal der Gemeinde Weißkirchen an der Traun dient zur Koordinierung großer Wasserentnahmen, damit die Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert bleibt.
Das Portal besteht aus zwei Hauptbereichen:
Die Startseite des Portals zeigt die beiden Bürgerdienste sowie unten den Link „Mitarbeiter-Zugang".
Über diese Funktion können Bürger einen Termin zur Pool-Befüllung reservieren. Der Vorgang ist in drei einfache Schritte gegliedert.
Ein Kalender zeigt den aktuellen Monat an. Die Saison läuft vom 15. März bis 30. Juni. Oben wird die Anzahl der verfügbaren Tage im Monat angezeigt.
Die Tage sind farblich markiert: Frei Fast voll Voll
Mit den Pfeilen neben dem Monatsnamen wechselt man zwischen Monaten. Nach Auswahl eines Tages erscheint eine Bestätigung. Danach klickt man auf „Weiter".
Hier werden die persönlichen Daten eingegeben. Der gewählte Termin kann über „Ändern" angepasst werden.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | Ja | Vor- und Nachname |
| Straße & Hausnummer | Nein | Wohnadresse |
| Telefon | Ja | Telefonnummer für Rückfragen |
| Ja | E-Mail-Adresse | |
| Wasserquelle | Ja | „Eigener Brunnen" oder „Ortswasserleitung" |
Vor dem Absenden muss ein Cloudflare-Captcha bestätigt werden.
Nach dem Klick auf „Anmeldung absenden" wird die Buchung bestätigt.
Diese Funktion ermöglicht es Bürgern, ihren aktuellen Wasserzählerstand online zu melden.
Auf der Startseite befindet sich unten der Link „Mitarbeiter-Zugang". Die Anmeldung erfolgt mit E-Mail und Passwort.
Oben werden drei Kennzahlen-Kacheln angezeigt:
| Kachel | Bedeutung |
|---|---|
| Heute | Anzahl der Pool-Buchungen für heute |
| m³ heute | Kubikmeter Wasserverbrauch heute |
| Gesamt aktiv | Gesamtzahl aller aktiven Buchungen |
Zeigt alle Pool-Befüllungs-Anmeldungen in einer Tabelle.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Gewünschter Befüllungstermin |
| Name | Name des Antragstellers |
| Straße | Adresse |
| Telefon | Telefonnummer (klickbar) |
| E-Mail-Adresse | |
| Quelle | „Brunnen" oder „Leitung" |
| M³ | Wasserverbrauch in Kubikmetern |
| Status | aktiv storniert erledigt |
| Aktion | „Stornieren"-Button |
Übersicht aller registrierten Wasserzähler-Haushalte.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Haushalt | Name des Haushalts |
| Adresse | Adresse |
| Zählernr. | Wasserzähler-Nummer |
| Alter Stand | Letzter Zählerstand (m³) |
| Neuer Stand | Aktuell gemeldeter Stand (m³) |
| Verbrauch | Differenz in m³ |
| Ablesedatum | Datum der letzten Ablesung |
| Token | QR-Code-Schlüssel |
Grundlegende Portal-Parameter konfigurieren.
| Einstellung | Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Adresse des Gemeindeamts | gemeinde_adresse | Postadresse |
| E-Mail der Gemeinde | gemeinde_email | Kontakt-E-Mail |
| Name der Gemeinde | gemeinde_name | Angezeigter Name |
| Telefon der Gemeinde | gemeinde_telefon | Telefonnummer |
| Max. Pool-Befüllungen/Tag | max_pools_per_day | Bestimmt Verfügbarkeitsanzeige |
| Saisonende | saison_ende | Format MM-DD (z.B. 06-30) |
| Saisonstart | saison_start | Format MM-DD (z.B. 03-15) |
Bei Fragen oder technischen Problemen: